Thời gian phát hành:2024-11-23 23:32:36 nguồn:Yitaihutu tác giả:bóng bàn
Ligue 1 2019 là mùa giải bóng đá Pháp đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của mùa giải này.
Mùa giải Ligue 1 2019 bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 và kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2019. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của mùa giải:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
10/08/2018 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Nantes |
11/08/2018 | 20:45 | Lille | Bordeaux |
12/08/2018 | 20:45 | Montpellier | Caen |
... (tiếp tục) | ... | ... | ... |
11/05/2019 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Lille |
Mùa giải Ligue 1 2019 có nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là kết quả các trận đấu quan trọng của mùa giải:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Kết quả | Đội khách |
---|---|---|---|
10/08/2018 | Paris Saint-Germain | 3-1 | Nantes |
11/08/2018 | Lille | 2-0 | Bordeaux |
12/08/2018 | Montpellier | 1-1 | Caen |
... (tiếp tục) | ... | ... | ... |
11/05/2019 | Paris Saint-Germain | 2-1 | Lille |
Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng trong mùa giải Ligue 1 2019 với 98 điểm, trở thành đội vô địch. Đây là lần thứ 10 Paris Saint-Germain giành chức vô địch Ligue 1.
Dưới đây là bảng xếp hạng cuối mùa giải Ligue 1 2019: